Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Green Olive |
Zertifizierung: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Modellnummer: | GO-B003 |
Min Bestellmenge: | 20.000 Stück |
Preis: | To be negotiated |
Verpackung Informationen: | Kasten PET Tasche +Carton |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000,000pcs pro Monat |
Name: | Kompostierbare Maschinenhälfte | Material: | Zuckerrohrbagasse |
---|---|---|---|
Maß: | 6 Zoll | Gewicht: | 20G |
Farbe: | Weiß oder ungebleicht | Logo: | nehmen Sie an |
Eigenschaft: | Biologisch abbaubar und kompostierbar | Mehr Eigenschaft: | Microvavable/Gefrierschranksafe |
Markieren: | Gefrierschrank-sichere biologisch abbaubare zum Mitnehmen Behälter,Essen biologisch abbaubare zum Mitnehmen Behälter zu Mittag,6 Zoll-biologisch abbaubare zum Mitnehmen Behälter |
Biologisch abbaubare Takeaway-Mittagessen-Mahlzeit packt kompostierbare zum Mitnehmen Nahrungsmittelbehälter ein
Spezifikation
Zuckerrohr-Bagassen-Kasten-/Maschinenhälften-Reihe | ||||||||
Einzelteil-Code | Beschreibung | Gewicht (g) | Produkt-Größe (Millimeter) | PCS-/satz | PCS/CTNS | Karton-Größe (cm) | ||
B001 | 7" x 5" Kasten | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 50 | 500 | 48 | 28,5 | 38,5 |
B002 | 9" x 6" Kasten 2-C | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6" x 6" Burger-Kasten | 21 | 152.9X152X76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6" x 4" Kasten | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8" x 6" Kasten 2-C | 25 | 206X154.5X46/20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts. Behälter - Deckel | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58,5 |
B023 | 5 Compts. Behälter | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5" x 5" Burger-Kasten | 19 | 144.7X141X35/47 | 50 | 500 | 50,5 | 30 | 31 |
B024A | 5" x 5" Burger-Kasten | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9" x 9" Kasten | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8" x 8" Kasten | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 50 | 250 | 51,5 | 45 | 22 |
B028A | 6" x 6" quadratischer Deckel | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6" x 6" quadratische Schüssel | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46,5 | 46,5 |
B030 | 9" x 6" Kasten | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8" x 8" Kasten 3-C | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22,5 |
B032 | 9" x 9" Kasten 3-C | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9" x 6" Kasten | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 50 | 200 | 38,5 | 33 | 25,5 |
B036 | 8" x 8" Kasten 1-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 45 | 41,5 | 22 |
B036 3-C | 8" x 8" Kasten 3-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9" x 9" Kasten 1-C | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 50 | 200 | 48,5 | 39 | 25,5 |
B037 3-C | 9" x 9" Kasten 3-C | 42 | 236x229x46.8/38 | 50 | 200 | 48,5 | 45 | 25,5 |
B046 | Kasten 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28,5 |
B047 | Kasten 800-850ml (2-compartment) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29,5 |
B045 | Deckel für B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65,5 | 24 | 28,5 |
B062 | 800/1000ml Tray Lid | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29,5 | 22,5 |
B063 | Behälter 800ml | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29,5 |
B064 | Behälter 1000ml | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
FAQ
1. Sind Sie ein Hersteller?
Ja sind wir.
2. Sind Proben frei?
Wir freuen uns, freie Proben nach Fracht zur Verfügung zu stellen sammeln.
3. Bieten Sie kundengebundenen Service an?
Ja sind wir in der Lage, kundengebundene Dienstleistungen wie die Farbe, der Aufkleber, das Logo, das etc. zu erbringen.
4. Was ist die Standardproduktionszeit für jeden Auftrag?
Normalerweise ist die Produktionszeit für jeden Auftrag herum 30 Tage, aber die tatsächliche Zeit ist abhängig von der Auftragsquantität, der Verpackungsmethode und der Hauptsaison etc.
5. Könnte ich Ihre Fabrik und Büro besichtigen?
Sicher, sind Sie immer willkommen.
Wenn Sie weitere Einzelheiten benötigen, willkommen uns Ihre ausführliche Information zu uns schicken.